Population | 3,0 millions |
Superficie | 1 566 000 km² |
Frontières terrestres | 8 158 km : Russie (3 485 km), Chine (4 673 km) |
Altitude moyenne | 1 580 m au-dessus du niveau de la mer |
Relief | Steppes semi-désertiques et désertiques, montagnes à l’ouest et au sud-ouest, désert de Gobi au sud-est |
Groupes ethniques | Khalkha Mongols (86 %), Kazakhs (6 %), autres groupes ethniques mongols |
Langues | Mongol, kazakh, russe, chinois. L’anglais est largement parlé à Oulan-Bator |
Religions | Bouddhisme tibétain, islam, christianisme, chamanisme |
Taux d’alphabétisation | 82,9 % |
Climat | Été : +20°C ; Hiver : -26°C ; Pluviométrie annuelle : 200-220 mm |
Saisons | Hiver : nov-avr ; Printemps : mai-juin ; Été : juil-sept |
Régime politique | République parlementaire |
Président actuel | Battulga Khaltmaa (élu en 2017) |
Premier ministre | Oyun-Erdene Luvsannamsrain (nommé en 2021) |
Législature | Parlement (76 membres, mandat de 4 ans, dernière élection : 2016) |
Système judiciaire | Cour constitutionnelle, Cour suprême, tribunaux provinciaux, de district et de soum |
Organisation territoriale | 21 aimags (provinces) + 1 capitale (Oulan-Bator) subdivisés en soums, baghs, districts et khoroos |
Monnaie nationale | Tugrik (MNT) — environ 2 850 MNT = 1 USD (janvier 2021) |
Année fiscale | 1er janvier – 31 décembre |
Principaux points d’entrée | Aéroport Chinggis Khaan (Oulan-Bator), gares frontalières de Sukhbaatar (Russie) et Zamyn Uud (Chine) |
Accès maritime | Tianjin/Chine (1 344 km), Nakhodka/Russie (4 037 km) |
Jours fériés | 31 déc-1er janv (Nouvel An), Tsagaan Sar (janv/fév), 1er juin (Fête des enfants), 11-13 juillet (Naadam) |
Fuseau horaire | GMT+8 |
Horaires de travail | 09h00–13h00 / 14h00–18h00 |
Électricité | 220 volts / 50 Hz |
Unités de mesure | Système métrique |
Visa | Délivré par les ambassades/consulats ou à l’aéroport avec une invitation (env. 53 USD) |
Comment est développé l’accès à Internet en Mongolie ?